30. srpna 2026 se v New Yorku začínají hrát hlavní soutěže ženské i mužské dvouhry na tenisovém US Open. Pojďme si představit všechny české účastníky a tipnout, jak se jim bude dařit.
V hlavní soutěži se představí minimálně 10 českých tenistek a 4 čeští tenisté. Další hráči se k nim můžou přidat, pokud se jim podaří projít tříkolovou kvalifikací.
Ženy
Hráčka | Nasazení | Žebříček WTA | US Open 2025 | Nejlepší výsledek na US Open | Předpověď na rok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Linda Nosková | 6. | 6. | 3. kolo 1:2 Muchová | 3. kolo (2025) | čtvrtfinále |
Karolína Muchová | 7. | 7. | čtvrtfinále 0:2 Osaka | 2× semifinále (2023, 2024) | čtvrtfinále |
Marie Bouzková | 26. | 26. | 1. kolo 0:2 Jacquemot | 3. kolo (2023) | osmifinále |
Barbora Krejčíková | 27. | 28. | čtvrtfinále 0:2 Pegula | 2× čtvrtfinále (2021, 2025) | 3. kolo |
Sára Bejlek | 28. | 29. | 1. kolo kvalifikace 1:2 Destanee | 1. kolo (2022) po postupu z kvalifikace | 3. kolo |
Nikola Bartůňková | – | 38. | nehrála | žádná účast | 3. kolo |
Kateřina Siniaková | – | 39. | 1. kolo 0:2 Baptiste | 3. kolo (2018) | 2. kolo |
Karolína Plíšková | – | 56. | nehrála, naposledy 2. kolo 2024 a prohra bez boje | finále (2016) | 2. kolo |
Tereza Valentová | – | 57. | 2. kolo 0:2 Rybakina | 2. kolo (2025) po postupu z kvalifikace | 3. kolo |
Darja Viďmanová | – | 90. | 2. kolo kvalifikace 0:2 Shuai Zhang | 1. kolo (2026), dosud 2. kolo kvalifikace (2025) | 1. kolo |
Gabriela Knutson | – | 184. | nehrála | 1. kolo (2026), dosud 1. kolo kvalifikace (2024) | 1. kolo |
Lucie Havlíčková | – | 225. | nehrála | 1. kolo (2026), dosud 1. kolo kvalifikace (2023) | 2. kolo |
Muži
Hráč | Nasazení | Žebříček ATP | US Open 2025 | Nejlepší výsledek na US Open | Předpověď na rok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Jakub Menšík | 17. | 18. | 2. kolo 2:3 Blanchet | 2× 3. kolo (2023, 2024) | čtvrtfinále |
Jiří Lehečka | 18. | 19. | čtvrtfinále 0:3 Alcaraz | čtvrtfinále (2025) | osmifinále |
Tomáš Macháč | – | 58. | osmifinále 0:3 Fritz | 2× osmifinále (2024, 2025) | 3. kolo |
Vít Kopřiva | – | 69. | 1. kolo 0:3 Sinner | 1. kolo (2025) | 1. kolo |
Dalibor Svrčina | – | 134. | 1. kolo kvalifikace 1:2 Merida | 1. kolo (2026), dosud 2. kolo kvalifikace (2022) | 1. kolo |
Kvalifikace
WTA
Gabriela Knutson, postoupila do hlavní soutěže
Lucie Havlíčková, postoupila do hlavní soutěže
Vendula Valdmannová prohrála ve finále kvalifikace a má stále šanci být vylosovaná jako Lucky Loser.
ATP
Dalibor Svrčina, postoupil do hlavní soutěže